產品型號 | ERUN-PG51R245FA | ||||
檢測氣體 | HFC-245fa五氟丙烷C3H3F5 | ||||
量程分辨率 | HFC-245fa:0-1000ppm、0.1ppm、進口高精度紅外原理傳感器 或 HFC-245fa:0-2000ppm、1ppm、進口高精度紅外原理傳感器 或 HFC-245fa:0-5000ppm、1ppm、進口高精度紅外原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
檢測精度 | ≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
重 復 性 | ≤±2% | ||||
線 性 度 | ≤±2% | ||||
不確定度 | ≤±2% | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
恢復時間 | ≤30秒 | ||||
信號輸出 | 總線制RS485(Modbus-RTU),分線制4~20mA, 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警。 |
||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
顯示方式 | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG32E控制器遠程顯示、控制、報警 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節(jié)點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警 |
||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩(wěn)壓開關電源 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規(guī))非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環(huán)境 |
||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | ||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | ||||
防爆類型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
標準附件 | 固定式五氟丙烷HFC-245fa氣體濃度探測器、合格證、說明書、外箱包裝盒 | ||||
安裝型附件 | 選配:墻壁安裝支架、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、防雨罩、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、24V開關電源、管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、減壓閥、真空泵(采樣距離大于40米)、流量計。 | ||||
預處理(選配) | 常溫高濕預處理系統(tǒng)、高溫高濕度預處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預處理系統(tǒng) | ||||
無線傳輸(選配) | 可以把數據無線傳輸到遠程監(jiān)控中心、手機、監(jiān)控電腦等監(jiān)控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、打印、存儲等功能 | ||||
選配附件 | 一體式聲光報警器、分體式聲光報警器、24V直流穩(wěn)壓電源; 連電腦監(jiān)控的配件:RS485/RS232轉換器、免費上位機軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。 |
以上就是關于ERUN-PG51R245FA固定在線式HFC-245fa五氟丙烷檢測報警儀的相關介紹,1,1,1,3,3-五氟丙烷,英文名為1,1,1,3,3-perfluoropropane,簡稱HFC-245fa,HFC-245fa常壓沸點15.3℃,ODP值(消耗臭氧潛能值)為0,對大氣臭氧層沒有潛在的破壞作用,在大氣中壽命較短,溫室效應潛值(GWP)值為820,環(huán)保性能較好,是HCFC-141b的理想替代品,在有可能發(fā)生五氟丙烷HFC-245fa氣體泄漏的工況場所需要安裝使用在線式R245FA五氟丙烷泄漏報警探測器。1,1,1,3,3-五氟丙烷主要用于清洗劑、制冷劑、聚氨酯行業(yè)的發(fā)泡劑、熱傳導介質、氣溶膠推進劑等工況場所,安裝使用固定式五氟丙烷HFC-245fa氣體濃度檢測儀主要為了能夠實時監(jiān)測R245FA五氟丙烷C3H3F5的濃度值,以防危險事故的發(fā)生。